Seizoen Fasering
Basis opzet
- September-December: T (afstand opbouwen)
- Januari-Maart: T R I (bij de afstand snelheid introduceren)
- April-Juli: R I T (focus op snelheid)
- Augustus: vrij (vakantie)
Binnen de fases langzaam opbouwen en bij nieuwe fase nieuwe vormen rustig introduceren. Ook in de T fase kun je af en toe I en R doen. R zeker om mee te eindigen.
Elke week heeft 4 trainingen voor de atleten (Q1, Q2, Q3 en Q4). Voor mila groep atleten is de mila training op donderdag de belangrijkste voor het hardlopen; daar doen we de belangrijkste training van de week. De maandag kan dan ook nog behoorlijk gelopen worden, de woensdag zit zo dicht op de donderdag dat dat voor hen het minst belastend moet zijn. De zaterdag kan vanalles gedaan worden, houden we niet echt rekening mee.
In plaats van afstanden is het ook goed om tijden te gebruiken voor intervallen. Dan maakt het niveau van de atleten niet uit en doet iedereen evenveel. Hoe jonger de atleten: hoe minder ver lopen. Bij intervallen op afstand kunnen de minder snellen evt een afstand minder doen, of de laatste afstand niet: probeer te zorgen dat iedereen ongeveer even lang (qua tijd) op het beoogde tempo loopt.
September-December
Opbouw van 4km T naar zo’n 8km T op een training.
- Q1 (do): afstand opbouwen in T
- Q2 (ma): T combineren met R
- Q3 (wo): T en I combineren. Relatief kort houden, de I is zwaar, maar icm T en weinig omvang blijft er genoeg over voor Q1
- Q4 (za): kijken of ze lange stukken kunnen in- en uitlopen, met iets leuks tussenin
Afstand opbouw: 2 weken ongeveer dezelfde hoeveelheid, maar de tweede week de intervallen iets langer maken (5 x 800 vs 4 x 1000), daarna iets verder (6 x 800 vs 5 x 1000) en (9 x 600 vs 3 x 1200 + 2 x 1000).
Januari-Maart
Trainingen blijven rond de 6 tot 8 km. Specifiekere wedstrijdvoorbereiding met snelheid voor, tussen en na de T tempo’s. Af en toe blokje I in midden van de training (niet bij wedstrijdweken, want de cross is ook grotendeels I)
- Q1 (do): T met R en soms I
- Q2 (ma): T combineren met R
- Q3 (wo): R en T en I combineren. Relatief kort houden.
April-Juli
Focus op snelheid en zuurtolerantie voor U18
- Q1 (do): R met T
- Q2 (ma): I/T combineren met R (U18 meer I, U16 meer T)
- Q3 (wo): RTI combinaties. Relatief kort houden.
Trainingen
Oktober 2026
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Ma 26 | 3 x 400I (200) | - |
| Wo 28 | 1 x 800T, 6 x 200R | 3 x 800T |
| Do 29 | 4 x (600T 400I 200R) | - |
November 2026
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Ma 2 | ||
| Wo 4 | ||
| Do 5 | 5000T | |
| Ma 9 | ||
| Wo 11 | ||
| Do 12 | 5200T | |
| Ma 16 | ||
| Wo 18 | ||
| Do 19 | 5600T | |
| Ma 23 | ||
| Wo 25 | ||
| Do 26 | 20E 10T 5I | |
| Ma 30 |
December 2026
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Wo 2 | ||
| Do 3 | 6000T | |
| Ma 7 | ||
| Wo 9 | ||
| Do 10 | 6000T 500I | |
| Ma 14 | ||
| Wo 16 | ||
| Do 17 | 6400T | |
| Ma 21 | ||
| Wo 23 | ||
| Do 24 | kerst | |
| Ma 28 | ||
| Wo 30 | ||
| Do 31 | sylvester |
January 2027
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Ma 4 | ||
| Wo 6 | ||
| Do 7 | 5 x 1000T (wedstr stijl/JJohnsen) | |
| Ma 11 | ||
| Wo 13 | ||
| Do 14 | R 3000T I 3000T R | |
| Ma 18 | ||
| Wo 20 | ||
| Do 21 | ||
| Ma 25 | ||
| Wo 27 | ||
| Do 28 |
February 2027
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Ma 1 | ||
| Wo 3 | ||
| Do 4 | ||
| Ma 8 | ||
| Wo 10 | ||
| Do 11 | ||
| Ma 15 | ||
| Wo 17 | ||
| Do 18 | ||
| Ma 22 | ||
| Wo 24 | ||
| Do 25 |
March 2027
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Ma 1 | ||
| Wo 3 | ||
| Do 4 | ||
| Ma 8 | ||
| Wo 10 | ||
| Do 11 | ||
| Ma 15 | ||
| Wo 17 | ||
| Do 18 | ||
| Ma 22 | ||
| Wo 24 | ||
| Do 25 | ||
| Ma 29 | ||
| Wo 31 |
April 2027
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Do 1 | ||
| Ma 5 | ||
| Wo 7 | ||
| Do 8 | ||
| Ma 12 | ||
| Wo 14 | ||
| Do 15 | ||
| Ma 19 | ||
| Wo 21 | ||
| Do 22 | ||
| Ma 26 | ||
| Wo 28 | ||
| Do 29 |
May 2027
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Ma 3 | ||
| Wo 5 | ||
| Do 6 | ||
| Ma 10 | ||
| Wo 12 | ||
| Do 13 | ||
| Ma 17 | ||
| Wo 19 | ||
| Do 20 | ||
| Ma 24 | ||
| Wo 26 | ||
| Do 27 | ||
| Ma 31 |
June 2027
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Wo 2 | ||
| Do 3 | ||
| Ma 7 | ||
| Wo 9 | ||
| Do 10 | ||
| Ma 14 | ||
| Wo 16 | ||
| Do 17 | ||
| Ma 21 | ||
| Wo 23 | ||
| Do 24 | ||
| Ma 28 | ||
| Wo 30 |
July 2027
| dag | basis | extra |
|---|---|---|
| Do 1 | ||
| Ma 5 | ||
| Wo 7 | ||
| Do 8 | ||
| Ma 12 | ||
| Wo 14 | ||
| Do 15 | ||
| Ma 19 | ||
| Wo 21 | ||
| Do 22 | ||
| Ma 26 | ||
| Wo 28 | ||
| Do 29 |